| # | Nome | Nível | Voc | XP ganho | XP perda | XP/h |
| 1. | Ganjador | 166 | Knight | +2.697.874 | -1.670.554 | 115.458 |
| 2. | Sunrise | 188 | Paladin | +1.553.830 | -2.883.153 | 66.416 |
| 3. | Comandante Do Boldim | 145 | Knight | +1.442.032 | -1.421.334 | 85.304 |
| 4. | Surfirst | 142 | Sorcerer | +391.808 | -1.180.509 | 17.329 |
| 5. | Demas | 59 | Druid | +9.184 | -0 | 396 |
| 6. | Papacetas | 38 | Sorcerer | +5.376 | -0 | 577 |
| 7. | Beat | 80 | Sorcerer | +4.440 | -0 | 191 |
| 8. | Raioman | 26 | Druid | +2.767 | -0 | 266 |
| 9. | React | 17 | Paladin | +554 | -0 | 24 |
| 10. | Game | 10 | Knight | +440 | -0 | 440 |
| 11. | Artiosarri | 88 | Paladin | +188 | -0 | 14 |
| 12. | Calhas Sao Vicente | 47 | Paladin | +66 | -0 | 31 |
| 13. | Karudenho | 126 | Knight | +44 | -0 | 2 |
| 14. | Vetor | 25 | Druid | +23 | -0 | 1 |
| 15. | Felipezenho | 188 | Paladin | +22 | -0 | 1 |
PowerGamers Rookgaard
| # | Nome | Nível | XP ganho | XP perda | XP/h |
| Sem dados no período selecionado. | |||||

