Abertura do primeiro competitivo dia 03/10/2025 às 18h
10
Dias00
Horas00
Min00
Seg
ItajaiOld - Competitive
Como funciona?
O Competitive é um servidor especial com duração de 90 dias (3 meses). Ao final do período, premiamos os 10 melhores jogadores do ranking de experience. Além do prêmio em dinheiro, o Top 1 ganha uma outfit exclusiva liberada no servidor global.
Atenção: Nada é alterado no servidor global, ele continua online normalmente durante os competitivos e não sofrerá nenhum reset, ao contrario do global o servidor competitivo será reiniciado ao final de cada ciclo para o inicio de novos competitivos e a distribuição e novos prêmios.Premiação total: R$ 1.500,00
R$ 500,00 para o 1º lugar. Os R$ 1.000,00 restantes divididos do 2º ao 10º.
| Posição | Prêmio |
|---|---|
| 1º | R$ 500,00 + scroll 30 dias + outfit no itajai global |
| 2º | R$ 220,00 + scroll 30 dias premium no itajai global |
| 3º | R$ 180,00 + scroll 30 dias premium no itajai global |
| 4º | R$ 150,00 + scroll 30 dias premium no itajai global |
| 5º | R$ 120,00 + scroll 30 dias premium no itajai global |
| 6º | R$ 100,00 + scroll 7 dias premium no itajai global |
| 7º | R$ 80,00 + scroll 7 dias premium no itajai global |
| 8º | R$ 70,00 + scroll 7 dias premium no itajai global |
| 9º | R$ 50,00 + scroll 7 dias premium no itajai global |
| 10º | R$ 30,00 + scroll 7 dias premium no itajai global |
Observações: nomes, níveis e comentários abaixo são apenas exemplos. Ao encerrar a temporada, publicaremos os vencedores oficiais.
Vencedores — Competitivo 01
| # | Jogador | Level | Vocação | Comentário | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player01 | 220 | Knight | Top 1 da temporada. | R$ 500,00 |
| 2 | Player02 | 207 | Paladin | Disputa acirrada até o fim. | R$ 220,00 |
| 3 | Player03 | 187 | Sorcerer | Farm consistente. | R$ 180,00 |
| 4 | Player04 | 184 | Druid | Equipe afiada. | R$ 150,00 |
| 5 | Player05 | 180 | Paladin | Boas hunts noturnas. | R$ 120,00 |
| 6 | Player06 | 176 | Knight | Resistência impressionante. | R$ 100,00 |
| 7 | Player07 | 172 | Sorcerer | Rush controlado. | R$ 80,00 |
| 8 | Player08 | 165 | Druid | Fechou forte. | R$ 70,00 |
| 9 | Player09 | 160 | Paladin | Virada na reta final. | R$ 50,00 |
| 10 | Player10 | 154 | Knight | Regular do início ao fim. | R$ 30,00 |
Vencedores — Competitivo 02
| # | Jogador | Level | Vocação | Comentário | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player01 | 230 | Knight | Liderou grande parte da temporada. | R$ 500,00 |
| 2 | Player02 | 212 | Druid | Excelente controle de mana. | R$ 220,00 |
| 3 | Player03 | 205 | Sorcerer | Teamplay afiado. | R$ 180,00 |
| 4 | Player04 | 198 | Paladin | Constante e eficiente. | R$ 150,00 |
| 5 | Player05 | 192 | Knight | Back-to-back top. | R$ 120,00 |
| 6 | Player06 | 188 | Paladin | Hunts solo sólidas. | R$ 100,00 |
| 7 | Player07 | 181 | Druid | Recuperou bem a metade final. | R$ 80,00 |
| 8 | Player08 | 176 | Sorcerer | Foco em tasks. | R$ 70,00 |
| 9 | Player09 | 170 | Paladin | Fechou o top 9. | R$ 50,00 |
| 10 | Player10 | 161 | Knight | Estável. | R$ 30,00 |
Vencedores — Competitivo 03
| # | Jogador | Level | Vocação | Comentário | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player01 | 233 | Paladin | Campeão com folga. | R$ 500,00 |
| 2 | Player02 | 214 | Knight | Runner-up consistente. | R$ 220,00 |
| 3 | Player03 | 206 | Sorcerer | Excelente XP/hora. | R$ 180,00 |
| 4 | Player04 | 199 | Sorcerer | Top frag hunter. | R$ 150,00 |
| 5 | Player05 | 193 | Paladin | Build afiada. | R$ 120,00 |
| 6 | Player06 | 187 | Druid | Suporte de elite. | R$ 100,00 |
| 7 | Player07 | 182 | Paladin | Fechou top 7. | R$ 80,00 |
| 8 | Player08 | 176 | Knight | Resiliente. | R$ 70,00 |
| 9 | Player09 | 171 | Sorcerer | Boa reta final. | R$ 50,00 |
| 10 | Player10 | 165 | Knight | Regularidade boa. | R$ 30,00 |

